


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | AUST - 822 | 8485 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | AUST - 821 | 9755 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | AUST - 820 | 1022 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | AUST - 819 | 9566 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | AUST - 818 | 8662 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | AUST - 817 | 4850 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | AUST - 816 | 1571 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | AUST - 815 | 3596 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | AUST - 814 | 7409 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | AUST - 813 | 5286 |
