


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TAIWA - 821 | 9166 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TAIWA - 820 | 9792 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | TAIWA - 819 | 8402 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | TAIWA - 818 | 6186 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAIWA - 817 | 1352 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAIWA - 816 | 6525 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | TAIWA - 815 | 1587 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAIWA - 814 | 8073 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAIWA - 813 | 4296 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAIWA - 812 | 8655 |
