


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | CHINA - 667 | 6424 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CHINA - 666 | 5956 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHINA - 665 | 9198 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHINA - 664 | 5596 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHINA - 663 | 8107 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHINA - 662 | 7531 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | CHINA - 661 | 1259 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHINA - 660 | 3179 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHINA - 659 | 7213 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHINA - 658 | 4226 |
